エアコン
東芝・三菱・ダイキンといったメーカーを取り扱っております。取り付け工事も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
業務用冷風機
商品概要
熱中症対策・高温対策として冷風機も取り扱っています。
設置場所
- 工場
- 倉庫
- 事業所
- オフィス
- イベント会場
- 畜産施設
- 農業施設
など様々な場所でご利用できます。
商品特徴
- 排気用送風機(換気扇)で、上から降りてくる熱い空気を側面から排出します。
- 入口から水冷扇で-4℃~-9℃の冷風を入れます。
取り扱い冷風機
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面素材 | FRP | FRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽根サイズ | 42インチ | 30インチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽根数 | 6枚 | 7枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | 2HP F10P | 1.5HP F6P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高回転速 | 580rpm(無段変則) | 900rpm(無段変則) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音 | 50~80dB | 40~70dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送風有効距離 | 20M | 15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風量 | 30,000m³/hr | 20,000m³/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯水容量 | 180L | 150L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費水量 | 室内18L、室外30L/hr | 室内16L、室外25L/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 1,600W(全速時) | 900W(全速時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイッチ | 安全ブレーカー内蔵型 | 安全ブレーカー内蔵型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | H186*W155*D81cm | H158*W126*D72cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総重量 | 120kg(乾燥時) | 90kg(乾燥時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面素材 | SMC | FRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽根サイズ | 50インチ | 34インチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽根数 | 6枚 | 7枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モーター | 1.5HP F12P | 0.5HP F10P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回転数 | 480rpm | 660rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒音 | 70~75dB | 65~70dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気容量 | 42,000m³/hr | 20,000m³/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 1,500W | 470W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | H145*W145*D68cm | H98*W98*D48cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 64kg | 35kg |
冷風機の詳しい説明を動画でご覧いただけます。
本件に対するお問い合わせ先(株式会社フナボリ 代理店)
テント倉庫
商品概要
遮熱性のある生地を使用して夏場の炎天下作業を回避します。強固な基礎作りで強風でも安心してご利用いただけます。
お問い合わせ(Contact)
個人情報の取り扱いについて
お問い合わせ(Contact)
その他エコソリューションの事でご相談がありましたら以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ内容確認後、担当者よりご連絡致します。
(※)マークは必須項目です。
お電話でのお問い合わせ
JBTV株式会社
ソリューションサービス部
TEL:03-3512-6315