もう、”登録しない顧客”も逃さない ID連携も会員登録も不要のLINE CRM『WazzUp!』
現状のLINE CRMにおける「最大の機会損失」
多くの企業様がLINE公式アカウントを運用していますが、従来のCRMには「3つの高い壁」が存在していました。

友だち追加したユーザーの半数以上が、この「会員登録・ID連携」のステップで離脱しています。
この「見えない非会員層」の膨大なデータとニーズが、これまで活用されずに捨てられていました。
ID連携・会員登録不要の次世代LINE CRM
本製品は、これまでのLINE運用の常識を打破し、「友だち追加だけ」で個別のOne to Oneコミュニケーションを可能にします。

- ゼロ・ステップ配信: ID連携も会員登録も一切不要。友だちになった瞬間にCRMの対象となります。
- 潜在ニーズの可視化: 従来は「匿名ユーザー」として処理されていた非会員の行動を可視化。何に興味があるのか、どの商品を見ているのかを把握できます。
- シームレスな体験: ユーザーに「入力の負担」を強いないため、ブロック率を抑えつつエンゲージメントを高めることが可能です。
簡単登録、自動配信
■登録

■自動配信(成果の出やすいフォーマットで配信可能)

wazzupで配信可能なシナリオ
| 機能 | セグメント例 | 詳細 | 平均CVR |
|---|---|---|---|
| 新着商品の自動配信 | ブランド別 店舗別 商品カテゴリ別 |
気になるお知らせに登録いただくと、自動で該当カテゴリの新商品を受け取ることができます友だちの追加と配信が完全に自動化されます | 1~2% |
| 手動配信 | 気になるお知らせに登録いただくと、該当カテゴリの情報のみ受け取ることができます | 1~2% | |
| 店舗 入荷お知らせ | --- | 気になる商品の入荷お知らせに登録いただくと、その商品が希望店舗に入荷したらお知らせが届きます | 店舗のため計測不可 |
| 通販 入荷お知らせ | --- | 気になる商品の入荷お知らせに登録いただくと、その商品が通販サイトに入荷したらお知らせが届きます | 5~10% |
| カート落ち | --- | LINE経由でサイトに訪問し、カートに商品を入れた状態で離脱するとカートのURLやカートに入れていた商品が配信されます | 5~7% |
| 閲覧商品 | --- | LINE経由でサイトに訪問し、何も購入しないで離脱すると閲覧していた商品が配信されます | 1% |
| お気に入り商品 | 残りわずか | 気になる商品をお気に入り登録いただくと、その商品の在庫残りわずかが届きます | 1~2% |
| 値下げ | 気になる商品をお気に入り登録いただくと、その商品の値下げ情報が届きます | 2~3% | |
| スタッフ投稿 | 気になる商品をお気に入り登録いただくと、その商品のを使用したスタッフの投稿が届きます | 1~2% | |
| 商品検索 | LINE内で商品検索が可能です。通数課金の対象外となります | 1% | |
| 店舗検索 | LINE内で商品検索が可能です。通数課金の対象外となります | 店舗のため計測不可 | |
| 複合リッチメニュー | リッチメニューの複数枚表示や出し分けが可能です | 1% |
お問い合わせ(Contact)
個人情報の取り扱いについて
お問い合わせ(Contact)
キッティング・導入展開の事でご相談がありましたら以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ内容確認後、担当者よりご連絡致します。
(※)マークは必須項目です。
お電話でのお問い合わせ
JBTV株式会社
ソリューションサービス部
TEL:03-3512-6312




